■ Pembentukan kation dan anion
► | Atom adalah neutral kerana ia mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama. | |
► | Satu ion terbentuk apabila atom menderma atau menerima satu atau lebih elektron. |
■ Pembentukan kation
► | ||
► | Apabila atom menderma elektron, ia menjadi bercas positif kerana bilangan proton adalah lebih daripada elektron di dalamnya. | |
► | Satu ion bercas positif atau kation diperolehi. | |
► | M → Mn+ + ne |
► | ||
► | Apabila atom menerima elektron, ia menjadi bercas negatif kerana bilangan elektron lebih daripada proton di dalamnya. | |
► | Satu ion bercas negatif atau anion diperolehi. | |
► | A + ne → An- |
■ Pembentukan ikatan ionik
► | Elektron dipindahkan dari logam kepada bukan logam. | |
► | Logam menderma elektron valens untuk mencapai kestabilan gas adi. Ion positif (kation) terbentuk. | |
► | Bukan logam menerima elektron untuk mencapai kestabilan gas adi. Ion negatif (anion) terbentuk. | |
► | Ion positif dan negatif diikat bersama oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. | |
► | Daya tarikan elektrostatik yang kuat di antara ion dengan cas yang bertentangan dikenali sebagai ikatan ionik. | |
► | Animasi berikut menunjukkan pembentukan natrium klorida (NaCl), magnesium oksida (MgO) dan natrium oksida (NaO2).
|
■ Video berikut mengandungi maklumat mengenai pembentukan ikatan ionik.
Makmal Aktiviti 5.2.1: Penyediaan Sebatian ionik |
■ Formula sebatian ionik.
► | Atom logam akan membebaskan elektron valens mereka untuk mencapai susunan elektron gas adi yang stabil. | |
► | Atom bukan logam akan menerima elektron untuk mencapai susunan elektron gas adi yang stabil. | |
► | Untuk kation, Mb+ dan anion Xa-, formula sebatian ionik terbentuk antara mereka ditulis sebagai MaNb. | |
► | Jumlah cas positif kation mesti sama dengan cas negatif anion dalam suatu sebatian ionik. | |
► | Oleh itu, formula sebatian ionik yang terbentuk di antara mereka juga boleh diperolehi seperti berikut: aMb+ + bXa- → MaNb |
✍ Contoh 5.2(a)
Lengkapkan jadual berikut bagi formula sebatian ionik yang tertulis.
Penyelesaian
Atom | Nombor Proton | Susunan elektron | Formula ion | Atom | Nombor Proton | Susunan elektron | Formula ion |
A | 3 | 2.1 | A+ | V | 9 | 2.7 | V- |
B | 11 | 2.8.1 | B+ | W | 8 | 2.6 | W2- |
C | 12 | 2.8.2 | C2+ | X | 17 | 2.8.7 | X- |
D | 20 | 2.8.8.2 | D2+ | Y | 9 | 2.7 | Y- |
E | 19 | 2.8.8.1 | E+ | Z | 17 | 2.8.7 | Z- |
⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android. | ||
No comments:
Post a Comment