■ Kala
► | Baris mendatar dalam Jadual Berkala Unsur. | |
► | Bilangan proton meningkat satu per satu apabila merentasi dari kiri ke kanan. |
► | |||||||||||||||||||||||||||||
► | Sifat-sifat fizik dan kimia unsur-unsur berubah secara beransur-ansur apabila merentasi kala adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual berikut:
|
||||||||||||||||||||||||||||
► | Animasi berikut menunjukkan penjelasan pada perubahan sifat-sifat unsur apabila merentasi Kala 3. |
Aktiviti Makmal 4.5.1: Menentukan sifat-sifat oksida unsur-unsur dalam Kala 3 |
✍ Contoh 4.5(a)
Pilih benar [√] atau salah [X] untuk pernyataan yang diberikan.
Pernyataan | Jawapan |
Bilangan proton meningkatkan satu per satu dari kiri ke kanan apabila merentasi kala dalam Jadual Berkala. | ✔ |
Pengingkatan jejari atom apabila merentasi kala dari kiri ke kanan dalam Jadual Berkala. | ✘ |
Pengingkatan keelektronegatifan apabila merentasi kala dari kiri ke kanan dalam Jadual Berkala. | ✔ |
Takat lebur dan takat didih meningkat dan kemudian berkurangan apabila merentasi kala dari kiri ke kanan dalam Jadual Berkala. | ✔ |
Oksida unsur bertukar daripada bes ke amphoteric dan kemudian ke oksida berasid apabila merentasi kala dalam Jadual Berkala. | ✔ |
⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android. | ||
No comments:
Post a Comment