■ Kromosom
► | struktur berbentuk bebenang halus yang membawa maklumat genetik yang mengawal pelbagai aktiviti-aktiviti sel. | |||||||||||||
► | Mengandungi molekul yang panjang yang dikenali sebagai asid deoksiribonukleik (DNA) yang dilampirkan dalam kot protein. | |||||||||||||
► | Wujud secara berpasanganan dan membawa beribu-ribu gen turun-temurun yang merupakan unit asas. | |||||||||||||
► | Semua sel-sel somatik (sel-sel badan) daripada jenis organisma yang sama mempunyai jumlah kromosom yang sama. | |||||||||||||
► | Setiap benda hidup mempunyai beberapa tertentu kromosom dalam sel itu.
|
■ Asid Deoksiribonukleik (DNA)
► | Mempunyai struktur heliks ganda | |
► | Terdiri daripada siri-siri gen, yang merupakan kod-kod genetik untuk menentukan ciri-ciri individu. |
► | Segmen kecil molekul DNA dalam kromosom mengandungi maklumat genetik yang mengawal sifat yang diterima daripada ibu bapa seseorang. | |
► | Gen wujud secara berpasangan. Satu gen yang diwarisi daripada ayah dan satu daripada ibu. | |
► | Gen menentukan ciri-ciri seperti ketinggian badan, warna rambut, cap jari dan rupa. |
Jenis Pembahagian Sel
■ Pembahagian sel
► | Satu proses yang melibatkan satu siri langkah-langkah untuk melengkapkan satu kitaran. | |
► | Ia melibatkan pembahagian nukleus dan sitoplasma. |
■ Mitosis
► | Proses pembahagian sel di mana sel induk membahagikan kepada dua sel anak yang serupa. | |
► | Setiap sel anak mempunyai bilangan kromosom yang sama seperti sel induk. | |
► | Mitosis dijalankan oleh sel-sel somatik dalam manusia dan haiwan. | |
► | Manakala dalam tumbuh-tumbuhan, mitosis berlaku dalam meristems tumbuhan seperti hujung akar dan pucuk. | |
► | Animasi di bawah menunjukkan peringkat mitosis dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. (English) |
► | Melahirkan sel-sel baru untuk pertumbuhan dan menggantikan sel-sel mati atau rosak. | |
► | Asas pembiakan aseksual seperti yis dan Amoeba. | |
► | Melahirkan sel-sel baru dengan bahan genetik yang sama dengan sel induk. |
■ Meiosis
► | Satu proses di mana nukleus sel induk membahagi kepada empat nukleus melalui dua bahagian, meiosis I dan meiosis II. | |
► | Sel induk dipanggil diploid (2n) manakala sel anak adalah haploid (n). | |
► | Berlaku dalam organ-organ pembiakan yang menghasilkan gamet untuk pembiakan seksual. | |
► | Berlaku dalam testis bagi lelaki dan ovari bagi perempuan manakala dalam tumbuh-tumbuhan ia berlaku dalam anthers dan ovari. | |
► | Animasi di bawah menunjukkan peringkat meiosis. (English) |
► | Meiosis menyebabkan variasi di kalangan spesies organisma yang sama. | |
► | Semasa meiosis, pindah silang berlaku di mana kromatid bertindih antara satu sama lain dan pertukaran bahan genetik berlaku. | |
► | Proses ini menyebabkan perubahan genetik. | |
► | Ini juga menjelaskan mengapa anak-anak tidak persis sama walaupun mereka dilahirkan dari keluarga yang sama. |
► | Menghasilkan gamet untuk pembiakan seksual yang mempunyai separuh daripada bilangan kromosom sel induk. | |
► | Menghasilkan variasi hasil daripada kombinasi rawak kromosom daripada sel induk semasa pembentukan gamet dan pindah silang antara kromatid kromosom homolog. |
Perbandingan antara Proses Mitosis dan Meiosis
|
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat.
(a) | |
(b) | Kromosom terdiri daripada molekul |
(c) | |
(d) | |
(e) | |
(f) |
✍ Contoh latihan 3.1(b)
Pilih betul [✔] atau salah [✘] untuk kenyataan-kenyataan berikut.
Kenyataan | |
---|---|
Bilangan sel-sel yang dihasilkan oleh meiosis adalah dua kali ganda jumlah sel yang dihasilkan oleh mitosis. | |
Bilangan kromosom dalam sel anak yang dihasilkan oleh meiosis adalah separuh daripada bilangan kromosom dalam sel anak yang dihasilkan oleh mitosis/td> | |
Sel anak yang dihasilkan dalam meiosis adalah sama. | |
Kromosom duplikasi berlaku dalam mitosis dan meiosis. |
⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android. | ||
No comments:
Post a Comment