Aktiviti Makmal 1.1.1: Pengukuran Kadar Tindak Balas |
Pernyataan masalah: Bagaimana untuk membezakan antara kadar tindak balas pada masa tertentu dan kadar tindak balas purata?
Hypothesis: Kadar tindak balas pada masa tertentu tidak sama dengan kadar tindak balas purata.
Pembolehubah:
» | Pembolehubah malar: Keadaan fizikal eksperimen | |
» | Pembolehubah dimanipulasikan: Masa | |
» | Pembolehubah bergerakbalas: Jumlah gas hidrogen terbebas |
Bahan: » Ketulan zink » Air » Asid hidroklorik 0.5mol dm-3 |
Bahan: » Kelalang kon » Tiub penghantaran » Buret » Jam randik » Kaki retort dengan pengapit |
► | ||||||||||||||||
► |
|
Masa/saat | Bacaan buret/cm3 | Isipadu gas terbebas/cm3 |
0 | 50 | 0 |
30 | 40 | 10 |
60 | 32 | 19 |
90 | 23 | 27 |
120 | 17 | 33 |
150 | 12 | 38 |
180 | 8 | 42 |
210 | 5 | 45 |
240 | 3 | 47 |
270 | 2 | 48 |
300 | 2 | 48 |
330 | 2 | 48 |
360 | 2 | 48 |
390 | 2 | 48 |
► | ||
► | Kadar tindak balas purata: Jumlah isipadu gas terbebas = 48cm3 Jumlah masa yang diambil = 270 saat = 0.178cm3s-1 |
|
► | Kadar tindak balas pada saat 90 (Satu garis tangen dilukis pada saat 90 sebagai kecerunan) = 0.225cm3s-1 |
► | Untuk semua tindak balas kimia, kadar tindak balas adalah pada awal adalah lebih tinggi (berdasarkan kecerunan menegak graf). | |
► | Kadar tindak balas berkurang apabila masa berlalu. | |
► | Kadar purata berdasarkan eksperimen ini adalah 0.178cm3s-1 |
► | Kadar tindak balas purata adalah berbeza daripada kadar tindak balas pada masa tertentu. |
⇲ For exercise(objective and subjective), download for free on Android OS. | ||
mohon guna bahan
ReplyDeleteYes!!Finally found the right one. This really helps me a lot...big time...My final score for Chem was so bad last year...Wish me luck
ReplyDeleteluck
ReplyDeletehello
ReplyDeleteMacam mana nak lukis tangen yang tepat??
ReplyDelete