Showing posts with label Sains_T4_B3. Show all posts
Showing posts with label Sains_T4_B3. Show all posts
Wednesday, 24 June 2015
3.1 Pembahagian Sel
Struktur Kromosom, Asid Deoksiribonukleik (DNA) dan Gen
■ Kromosom
■ Kromosom
► | struktur berbentuk bebenang halus yang membawa maklumat genetik yang mengawal pelbagai aktiviti-aktiviti sel. | |||||||||||||
► | Mengandungi molekul yang panjang yang dikenali sebagai asid deoksiribonukleik (DNA) yang dilampirkan dalam kot protein. | |||||||||||||
► | Wujud secara berpasanganan dan membawa beribu-ribu gen turun-temurun yang merupakan unit asas. | |||||||||||||
► | Semua sel-sel somatik (sel-sel badan) daripada jenis organisma yang sama mempunyai jumlah kromosom yang sama. | |||||||||||||
► | Setiap benda hidup mempunyai beberapa tertentu kromosom dalam sel itu.
|
3.2 Prinsip dan Mekanisme Pewarisan
Gen Dominan dan Gen Resesif
■ Jenis-jenis gen
■ Jenis-jenis gen
► | Gen Dominan
|
|||||||
► | Gen Resesif
|
3.3 Penentuan Jantina Anak dan Kejadia Anak Kembar pada Manusia
Kromosom Seks
■ Kromosom manusia
Penentuan Jantina Anak
■ Penentuan jantina
■ Video ini menunjukkan penentuan seks pada manusia
Kejadian Anak Kembar
■ Kejadian anak kembar
■ Jenis anak kembar
■ Kejadian kembar seiras dan kembar tak seiras
■ Kembar siam
■ Perbandingan antara kembar seiras dengan kembar tak seiras
✍ Contoh latihan 3.3(a)
Lenkapkan jadual dibawah dengan jawapan yang tepat.
■ Kromosom manusia
► | Sel soma manusia mempunyai 23 pasang kromosom iaitu 22 pasang autosom dan sepasang kromosom seks. | |
► | Kromosom seks (X atau Y) menentukan jantina seseorang. | |
► | Jantina lelaki mempunyai 22 pasang autosom dan satu pasang kromosom seks, XY. Kromosom Y adalah lebih kecil berbanding kromosom X. | |
► | Jantina perempuan mempunyai 22 pasang autosom dan satu pasang kromosom seks, XX.![]() |
■ Penentuan jantina
► | Jantina anak ditentukan oleh bapanya, kerana bergantung kepada sperma yang mensenyawakan ovum. | |||||
► | Jika sperma pembawa kromosom X mensenyawakan ovum, bayi perempuan terhasil. | |||||
► | Jika sperma pembawa kromosom Y mensenyawakan ovum, bayi lelaki terhasil. | |||||
► | Animasi di bawah menunjukkan penentuan seks pada manusia.
|
■ Kejadian anak kembar
► | Jika seorang wanita menghasilkan lebih dari satu ovum pada satu masa | |
► | Jika dua ovum disenyawakan oleh dua sperma secara berasingan untuk membentuk dua zigot. | |
► | Jika sati ovum disenyawakan oleh satu sperma yang membahagi dua untuk membentuk dua zigot. |
► | Kembar seiras. | |
► | Kembar tidak seiras. |

► | Kembar seiras yang bergabung di beberapa bahagian tubuh mereka. | |
► | Mereka terbentuk apabila satu zigot atau embrio gagal untuk membahagi sepenuhnya. | |
► | Kedua-dua embrio terus berkembang menjadi dua janin. | |
► | Mereka adalah daripada jantina yang sama dan genetik yang serupa.![]() |
|
✍ Contoh latihan 3.3(a)
Lenkapkan jadual dibawah dengan jawapan yang tepat.
Lelaki | Perempuan | |
---|---|---|
Bilangan kromosom | ||
Hasil gamet | ||
Kromosom sel soma | ||
Kromosom gamet |
⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android. | ||
![]() |
3.6 Variasi di Kalangan Hidupan
Variasi Selanjar dan Variasi Tak Selanjar
■ Variasi membolehkan sati individu dibexakan daripada individu yang lain misalnya dari segi ketinggian badan, warna kulit dan jenis rambut
■ Variasi dibahagikan kepada:
■ Variasi selanjar
■ Variasi tak selanjar
■ Variasi membolehkan sati individu dibexakan daripada individu yang lain misalnya dari segi ketinggian badan, warna kulit dan jenis rambut
■ Variasi dibahagikan kepada:
► | Variasi selanjar | |
► | Variasi tak selanjar |
► | Sifat yang tidak menunjukkan perbezaan ketara dan mempunyai julat perantaraan yang berterusan antara dia ekstrem | |
► | Ditentukan oleh gen dan boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran | |
► | Contoh : tinggi, berat badan, warna kulit dan panjang tapak kaki |
► | Sifat yang mempunyai perbezaan yang nyata dan ketara | |
► | Ditentukan oleh satu gen dan tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran | |
► | Contoh: kumpulan darah, cap jari, jantina dan jenis rambut |
3.7 Keperluan Mengikuti Memahami Kod Etika dalam Penyelidikan Genetik
Mematuhi Kod Etika dalam Penyelidikan Genetik
■ Penyalahgunaan pengetahuan genetik akan menimbulkan pelbagai isu kontroversi dari segi etika, agama dan kemanusiaan.
■ Penyalahgunaan kejuruteraan genetik
■ Maka, ternyata kita perlu mematuhi kod etika dalam penyelidikan genetik.
■ Penyalahgunaan pengetahuan genetik akan menimbulkan pelbagai isu kontroversi dari segi etika, agama dan kemanusiaan.
■ Penyalahgunaan kejuruteraan genetik
► | Pengklonan manusia yang boleh menyebabkan isu-isu agama kerana ramai orang percaya Tuhan yang mencipta manusia. | |
► | Senjata biologi seperti bakteria anthrax yang digunakan dalam peperangan merupakan satu ancaman kepada individu. | |
► | Makanan yang diubahsuai secara genetik boleh menyebabkan kesan sampingan dan membahayakan kesihatan manusia. |
⇲ Dapatkan latihan (objektif and subjektif), secara percuma untuk OS Android. | ||
![]() |
3.5 Kesan Penyelidikan Genetik terhadap Kehidupan Manusia
Sumbangan Penyelidikan Genetik dalam Bidang Perubatan
■ Penemuan penyakit baka.
■ Rawatan untuk penyakit baka.
■ Penemuan penyakit baka.
► | Penyelidikan genetik menggunakan teknologi moden untuk mengesan gangguan genetik pada peringkat awal kehamilan. | |||
► | Sel-sel daripada janin diambil dan diselidik untuk mengenal pasti jenis gangguan genetik pada kromosom.
|
|||
► | Pemeriksaan genetik boleh digunakan untuk meramalkan penyakit yang mungkin dihidapi dalam hidup seseorang. | |||
► | Ujian gen digunakan untuk melindungi kanak-kanak yang belum lahir daripada penyakit seperti sistik fibrosis dan anemia sel sabit. |
► | Kejuruteraan genetik membolehkan pemindahan DNA atau gen ke dalam sesetengah bakteria atau yis untuk menghasilkan pelbagai jenis protein khas. |
3.4 Mutasi
Jenis-jenis mutasi
■ Mutasi
■ Jenis-jenis mutasi
■ Mutasi
► | Perubahan yang berlaku secara spontan pada struktur gen atau kromosom suatu organisma. | |
► | Gen yang telah mengalami mutasi disebut mutan. | |
► | Bahan yang boleh menyebabkan mutasi disebut mutagen. |
► | Mutasi gen | |
► | Mutasi kromosom |
Subscribe to:
Posts (Atom)